n주차 [준비할 과제] (기간 ~ 기간)

기획자 :

디자이너 :

front-end 개발자 :

back-end 개발자 :

| | 1주차 (12.22~12.28) | 2주차 (12.29~1.4) | 3주차 [1차과제]

~~~~(1.12~1.18) | 5주차
(1.19~1.25) | 6주차 [2차과제]
(1.26~2.1) | 7주차
(2.2~2.8) | 8주차[최종과제]
(2.9~2.15) | 9주차 [데모데이]
(2.16~2.20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP 설정 |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 와이어프레임 |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기능명세서 |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 화면설계서 |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 와이어프레임 업데이트 |            ✓            |            ✓            |            ✓            |  |  |  |  |  |  |
| 화면설계서 업데이트 |  |  |  |            ✓            |            ✓            |  |  |  |  |
| UT 준비 (1, 2차) |  |  |  |            ✓            |  |            ✓            |  |  |  |
| QA시트 작성 |  |  |  |  |  |            ✓            |  |  |  |
| 데모데이 부스 준비 |  |  |  |  |  |  |                           |                           |                           |
| 디자인시스템 |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 스크린 디자인 |            ✓            |            ✓            |            ✓            |  |  |  |  |  |  |
| 최종 디자인 (수정) |  |  |  |            ✓            |            ✓            |            ✓            |                           |  |  |
| 프로토타입 연결 |  |  |  |  |            ✓            |  |  |  |  |
| 배너 제작 |  |  |  |  |  |            ✓            |  |  |  |
| 데모데이 굿즈 준비 |  |  |  |  |            ✓           
           ✓            | 
           ✓            | 
 |  |  |
| 랜딩페이지 제작 |  |  |  |  | 
 | 
 |                          
                          |                          
                          |  |
| 프로젝트 협업 방식 설정 |            ✓            |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 인프라 구성 |            ✓            |            ✓            |  |  |  |  |  |  |  |
| 클라이언트 개발 (UI) |  |  |            ✓            |            ✓            |            ✓            |            ✓            |  |  |  |
| 서버 개발 |  |  |            ✓            |            ✓            |            ✓            |            ✓            |  |  |  |
| API 연결 |  |  |  |  |  | 
 |                          
                          |                          
                          |  |
| QA |  |  |  |  |  |  | 
 |                          
                          |  |
| 배포 |  |  |  |  |  |  |  |                          
                          |                          
                          |
| 산출물 컨펌 |  |            ✓            |            ✓            |            ✓            |            ✓            |            ✓            |                           |                           |                           |